型号 | 单位 | H63-132 | H80-160 | H160-225 | H160-280 |
公称力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 |
液体最大工作压力 | Mpa | 5.2 | 8.1 | 13 | 20.3 |
工作方式 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |
压头工作速度 | MM/S | 25 | 25 | 27 | 27 |
两压中心同轴度 | 0.1/mm1000mm | 0.1/mm1000mm | 0.1/mm1000mm | 0.1/mm1000mm | |
两顶端最大距离 | MM/S | 750 | 950 | 1170 | 1220 |
两顶端最小距离 | MM/S | 150 | 250 | 500 | 550 |
V型块上心轴中心线平行度 | MM/S | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
主机外形尺寸(长*宽*高) | MM/S | 2000*540*1100 | 2200*540*1100 | 2500*650*1200 | 2550*650*1236 |
工作台距地面高度 | MM/S | 750 | 750 | 750 | 750 |
电动功率 | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
压头回程速度 | MM/S | 40 | 40 | 40 | 40 |
重量 | KG | 2200 | 2300 | 2800 | 3000 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。