技术参数 | YQ41-20T | YQ41-40T | YQ41-60T | YQ41-100T | YQ41-150T | YQ41-200T |
公称压力(KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
开口高度(mm) | 500 | 550 | 700 | 800 | 500 | 500 |
喉深(mm) | 200 | 220 | 240 | 280 | 260 | 280 |
压头行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
落料孔直径(mm) | 80 | 100 | 160 | 200 | 160 | 160 |
工作台有效尺寸(mm) | 500*400 | 500*400 | 600*450 | 700*500 | 700*520 | 800*560 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
备注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。