立式压铸机技术参数:
立式压铸机购买须知:
1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规置。
项目 | 单位 | LBZ-63T | LBZ-100T | LBZ -200T | LBZ -315T | LBZ -400T | |
压铸范围 | 微电机 | Y80-Y180 | Y180-Y280 | Y200-Y315 | Y200-Y355 | ||
公称力 | KN | 63 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | |
增压力 | KN | / | 600 | 900 | 1140 | 1140 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 22.6 | 26.3 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | |
滑块运行速度 | 快下 | mm/s | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
慢下 | mm/s | 33 | 15 | 19 | 14 | 14 | |
回程 | mm/s | 60 | 85 | 80 | 90 | 72 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 715 | 1000 | 1258 | 1258 |
1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规置。
公司主导产品有:电机端盖压装机、电机轴承压装机、电机定子压装机、定子压装翻转机、定子叠压扣片机、转子铸铝机、自动送料机等设备。