龙门式液压机 | ||||||
液压机型号 | 单位 | Y35-63T | Y35-100T | Y35-160T | Y35-200T | Y35-315T |
公称压力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 |
主缸最大行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
压头下行速度 | mm/s | 37 | 15 | 10 | 20 | 10 |
压头回程速度 | mm/s | 72 | 85 | 50 | 80 | 65 |
液体最大压力 | MPa | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 25 |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
压头至工作台最大距离 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 |
工作台移动距离 | mm | 550 | 660 | 700 | 800 | 1000 |
工作台(长×宽) | mm | 800×500 | 850×600 | 950×650 | 1000×1000 | 1000×1000 |
龙门档距离 | mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 |
机身宽度 | mm | 1200 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 |
机身总高度 | mm | 2850 | 3500 | 3880 | 4400 | 4700 |
机身埋入深度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
重量(约) | kg | 3500 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 |
龙门转子轴、定子压装机采购须知:
备注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。