立式轴承压装机技术参数:
型号 | 单位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | |
公称力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 | |
滑块距工作台面最大距离 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | |
滑块最大行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
滑块下行速度 | mm | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | |
滑块回程速度 | mm | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 80 | |
喉深 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 420 | 420 |
左右 | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
工作台距地面高度 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
落料孔径 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
油泵名称 | 中高压叶片泵 | |||||||
电机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 720 | 725 | 725 | 785 | 1050 | 1100 |
左右 | mm | 610 | 560 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
地上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1450 | 1630 | 1800 | 1890 | |
总重量(约) | kg | 200 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
立式轴承压装机技术购买须知:
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。